Legendary Tier List Rise of Kingdoms
Minggu, 05 April 2020
Tambah Komentar
Itensitas dari Daftar Legendary Tier List ini bertujuan untuk membantumu memutuskan komandan mana yang akan di investasikan. Hal ini mencerminkan dari opini aku tentang keefektifan dari setiap komandan dalam beberapa skenario. Peringkat keseluruhan jauh lebih penting daripada peringkat untuk skenario lain. Ketika kamu akan memilih komandan harus berdasarkan siapa lawan dan siapa kawan yang akan dibantu, apakah itu bisa mengguli lawan atau malah sekarat dalam pertarungan.
Meskipun aku tertarik untuk membuat daftar yang terpisah antara komandan primer dan sekunder, lain hari kalau ada kesempatan aku akan membuatkannya untuk kalian di lain hari.
Berhubungan dengan pertarungan di lapangan terbuka ada beberapa faktor yang membuat komandan itu hebat di dalamnya yaitu Movement Speed, AOE Skill dan Kapasitas Pasukan. Aku sangat memprioritaskan komandan yang memiliki movement speed tinggi karena di atas faktor-faktor lain jika kamu tidak dapat mengontrol posisi dari komandan malah kamu bisa menjadi incaran pertama kali oleh lawan membuat hal ini tidak relevan bagi aliansi.
Satu pertimbangan yang masuk pada tier list ini adalah berdasarkan talent tree yang tersedia dari masing-masing komandan.
Meskipun aku tertarik untuk membuat daftar yang terpisah antara komandan primer dan sekunder, lain hari kalau ada kesempatan aku akan membuatkannya untuk kalian di lain hari.
Berhubungan dengan pertarungan di lapangan terbuka ada beberapa faktor yang membuat komandan itu hebat di dalamnya yaitu Movement Speed, AOE Skill dan Kapasitas Pasukan. Aku sangat memprioritaskan komandan yang memiliki movement speed tinggi karena di atas faktor-faktor lain jika kamu tidak dapat mengontrol posisi dari komandan malah kamu bisa menjadi incaran pertama kali oleh lawan membuat hal ini tidak relevan bagi aliansi.
Satu pertimbangan yang masuk pada tier list ini adalah berdasarkan talent tree yang tersedia dari masing-masing komandan.
Legendary Commanders - Expertised | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commanders | Overall Rating | City Defense | Barbs & Forts | Open Field | Rallying cities | Rallying Objectives | Defending Objectives | Canyon | Notes |
YSG | S+ ↑ | S | S | S- | B+ | S- ↓ | S+ | S+ | Pulls multiple barbs, lacks move speed for open field |
Alexander | S ↓ | C- | B | S+ | S | S | B+ | S | Assumes full infantry, 2nd and 3rd skill void on defense |
Saladin | S | B+ | B+ | S | S | S- | A+ | S | Assumes full cavs, ratings for each category are as-if he's NOT countering the enemy - if he is, each rank goes up a tier. |
Richard | S- | S- | A | A | A- | A+ | S | S | Assumes full infantry |
Khan | S- | C- | B+ | S- | A- | S | A+ | S- | Assumes full cavs |
Charles Martel | S- | S | B+ | S | S- | S- | S- | S- | |
Edward | S- | B | B | S- | S- | S | A+ | A+ | This commander could be a new S+, need to see it in action more |
Atilla | S- | B | B | A+ | S* | S+* | A | A+ | Niche role countering wu zetian, * = Pair with Takeda |
Guan Yu | S- | C | B | S | S | S | A | S- | |
Leonidas | S- | B | B | S | A+ | S | A+ | S | |
Constantine | S- | S | C | S- | B+ ↓ | A+ | S | S | |
Takeda | S- ↑ | B | B | A+ | S-* | S+* | A | S- | Niche role countering wu zetian, * = Pair with Atilla |
Aethelflaed | A+ ↑ | C | S | S- ↑ | B- | B | B- | S | Niche-role, debuffing in field |
Tomyris* | A+ | B | B | A- | S- | S- | A+ | A+ | *Tomyris enables swarming a structure, optimally just a secondary to edward |
El Cid | A+ | B+ | B | A+ | B+ | A+ | S- | A | Really solid KvK S1, falls off in effectiveness later on |
Minamoto | A+ | B | S+ | S- | B | A | A | A | Assumes full cavs |
Mehmed | A+ | C | B- | A+ | S+ | A+ | A- | S- | |
JC | A | C | B- | A+ | S | A | B+ | A+ | Make him primary with a high damage dealer secondary |
Barca | A | C | A | A- | S- | A | B+ | A | Lacks move speed for open field |
Frederick 1 | A | C | B- | A | S- | A+ | A | A | Best when enabled by a damage amplifier |
Cao Cao | A | B | S | S | B | B+ | B+ | A | Assumes full cavs |
Wu Zetian | N | S+ | C | B+ | B+ | A | S+ | C | |
Charlemagne | N | C- | B | B | S | S- | B | A | Niche-role, City Rallies |
Sundeok | Don't invest universal sculptures in Sundeok | ||||||||
Ishida | Don't invest universal sculptures in Ishida | ||||||||
Cleo | Don't invest universal sculptures in Cleo | ||||||||
Wu Zetian | C | ||||||||
YSG | S+ | ||||||||
Alexander | S | ||||||||
Saladin | S | ||||||||
Richard | S | ||||||||
Khan | S- | ||||||||
Charles Martel | S- | ||||||||
Edward | A+ | ||||||||
Atilla | A+ | ||||||||
Guan Yu | S- | ||||||||
Leonidas | S | ||||||||
Constantine | S | ||||||||
Takeda | S- | ||||||||
Aethelflaed | S | ||||||||
Tomyris* | A+ | ||||||||
El Cid | A | ||||||||
Minamoto | A | ||||||||
Mehmed | S- | ||||||||
JC | A+ | ||||||||
Barca | A | ||||||||
Frederick 1 | A | ||||||||
Cao Cao | A | ||||||||
Charlemagne | A |
Belum ada Komentar untuk "Legendary Tier List Rise of Kingdoms"
Posting Komentar